社名 | 株式会社 統商運輸 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県草加市弁天4-13-25 TEL:048-935-2404 FAX:048-935-3753 |
||||||||||||||||
代表取締役 | 北村 浩和 | ||||||||||||||||
資本金 | 61,000,000円 | ||||||||||||||||
取引銀行 |
|
||||||||||||||||
設立 | 昭和48年1月26日 | ||||||||||||||||
主取引先 |
|
||||||||||||||||
主力商品 | 加工食品、チルド食品、衣類、一般鋼材 | ||||||||||||||||
関連会社 | 草加自動車工業 (株) 自動車整備、鈑金塗装、民間車検 TEL:048-935-2867 |
社名 | 株式会社 統商運輸 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県草加市弁天4-13-25 TEL:048-935-2404 FAX:048-935-3753 |
||||||||||||||||
代表取締役 | 北村 浩和 | ||||||||||||||||
資本金 | 61,000,000円 | ||||||||||||||||
取引銀行 |
|
||||||||||||||||
設立 | 昭和48年1月26日 | ||||||||||||||||
主取引先 |
|
||||||||||||||||
主力商品 | 加工食品、チルド食品、衣類、一般鋼材 | ||||||||||||||||
関連会社 | 草加自動車工業 (株) 自動車整備、鈑金塗装、民間車検 TEL:048-935-2867 |